一般選抜の「年度別」倍率

一般選抜の「年度別」倍率は、こちらのページからお調べください。

 

令和2年度 一般選抜
高校名 学科名 募集定員 志願者数 倍率 合格者数
唐津東 普通 123 140 1.14  123
唐津西 普通 148 154 1.08  148
唐津商業 商業・会計 154 145 0.94  145
唐津南 生活教養 39 37 0.95  39
食品流通 35 39 1.11  35
生産技術 38 49 1.29  38
唐津工業 機械 38 38 1  38
電気 40 39 0.98  40
建築 39 43 1.1  39
土木 37 44 1.19  33
青翔 総合 76 59 0.78  53

 

平成31年度 一般選抜 
学校名 学科 募集定員 志願者数 倍率 合格者数
唐津東 普通 104 103 0.99  95
唐津西 普通 123 133 1.08  123
唐津南 生活教養 32 46 1.44  32
食品流通 29 41 1.41  29
生産技術 31 34 1.1  31
唐津商業 商業・会計 128 131 1.02  128
唐津工業 機械 32 43 1.34  32
電気 32 29 0.91  32
建築 32 40 1.25  32
土木 32 46 1.44  32
唐津青翔 総合 62 60 0.97  57
厳木 普通西部 32 33 1.03  32
普通全県 40 46 1.15  40
多久 総合 93 116 1.25  93

 

平成30年度 一般選抜 
学校名 学科 募集定員 志願者数 倍率 合格者数
唐津東 普通 106 123 1.16  106
唐津西 普通 127 142 1.12  127
唐津南 生活教養 32 39 1.22  32
食品流通 30 30 1  30
生産技術 31 40 1.29  31
唐津商業 商業・会計 128 124 0.97  121
唐津工業 機械 32 26 0.81  25
電気 32 32 1  32
建築 32 35 1.09  32
土木 32 36 1.13  30
唐津青翔 総合 63 71 1.13  63
厳木 普通西部 31 21 0.68  18
普通全県 40 34 0.85  29
多久 総合 92 117 1.27  92